Products
Cable glands made of polyamide with lock nut
- according to DIN VDE 0619
- protection category: IP 68
- for temperatures between -20 °C and +80 °C
Order Data Cable Glands with Antikink
order no. | size | for cable Ø | core hole Ø | thread size Ø |
102611 | M 12 | 3.5 - 7 mm | 10.5 mm | 12 mm |
102612 | M 16 | 4.5 - 10 mm | 14.5 mm | 16 mm |
102613 | M 20 | 7 - 13 mm | 18.5 mm | 20 mm |
102614 | M 25 | 9 - 17 mm | 23.5 mm | 25 mm |
102615 | M 32 | 11 - 21 mm | 30.5 mm | 32 mm |
Order Data Cable Glands with Antikink
order no. | size | for cable Ø | core hole Ø | thread size Ø |
102611 | M 12 | 3.5 - 7 mm | 10.5 mm | 12 mm |
102612 | M 16 | 4.5 - 10 mm | 14.5 mm | 16 mm |
102613 | M 20 | 7 - 13 mm | 18.5 mm | 20 mm |
102614 | M 25 | 9 - 17 mm | 23.5 mm | 25 mm |
102615 | M 32 | 11 - 21 mm | 30.5 mm | 32 mm |
Order Data Cable Glands without Antikink
order no. | size | for cable Ø | core hole Ø | thread size Ø |
102601 | M 12 | 3.5 - 7 mm | 10.5 mm | 12 mm |
102602 | M 16 | 4.5 - 10 mm | 14.5 mm | 16 mm |
102603 | M 20 | 7 - 13 mm | 18.5 mm | 20 mm |
102604 | M 25 | 9 - 17 mm | 23.5 mm | 25 mm |
102605 | M 32 | 11 - 21 mm | 30.5 mm | 32 mm |