Produkte
HTU - Universal-Temperaturregler mit Fühler
Dieser einfache und preiswerte Regler eignet sich für die Überwachung von festen, flüssigen und gasförmigen Medien.
Technische Daten
| Nennspannung | 230 V~ +10 / -15 %, 48 - 62 Hz |
| max. zulässiger Schaltstrom | 16 A / 250 V |
| Schaltleistung | 3600 W |
| zul. Umgebungstemperatur | -10 ... 50 °C |
| Schalttemperaturdifferenz | ca. 1 - 5 K |
| Kontakt (Relaiskontakt) | 1 Wechsler, potentialfrei |
| elektr. Anschlüsse | Schraubanschlüsse |
| Sollwerteinstellung | unter dem Gehäusedeckel |
| Fühler (selbstüberwachend) | PTC |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Schutzart | IP 65 |
| Gewicht (ohne Fühler) | ca. 440 g |
Bestelldaten
| Bestell-Nr. | Sollwertbereich | Fühler (Kabellänge/Material) |
| 061230 | -40 ... 20 °C | 1,5 m/Silikon |
| 061231 | 0 ... 60 °C | 4,0 m/PVC |
| 061232 | 40 ... 100 °C | 1,5 m/Silikon |
| 061233 | 100 ... 160 °C | 1,5 m/Silikon |