Produkte
HLP - Hochleistungs-Heizpatronen
Diese Heizpatronen geben elektrische Wärme sehr schnell an Medien (feste Körper, Flüssigkeiten oder Gase) ab. Im Gegensatz zu herkömmlichen Normalpatronen haben sie einen Patronenmantel aus hitzebeständigem Chrom-Nickel-Stahl. Der Patronenboden ist gasdicht und korrosionsbeständig, die Oberfläche ist geschliffen und metallisch rein. Die Anschlussseite besitzt einen Keramikabschluss.
Da die Anschlussleitungen direkt aus der Heizpatrone mit entsprechender Zugfestigkeit herausgeführt werden, liegen keine blanken, stromführenden Teile außerhalb der Patrone. Diese Anordnung der Anschlüsse bedingt eine unbeheizte Zone der Patrone.
Die beschriebenen Heizpatronen sind mit zusätzlichen Optionen lieferbar. Bitte fragen Sie nach der entsprechenden Zusatzausstattung für die von Ihnen gewünschte Heizpatrone.
Technische Daten
max. Oberflächenbelastung | 50 W/cm² |
Nenntemperatur | max. 750 °C |
Patronenmantel | Chrom-Nickel-Stahl |
Isoliermaterial | hochverdichtetes, reines Magnesiumoxyd |
Heizleiter | Nickel-Chrom-Legierung NiCr 8020 |
Anschlüsse | silikonimprägnierte Glasseidennickellitze |
Anschlusslänge | standardmäßig 300 mm, auf Wunsch auch länger |
Prüfungen | nach VDE 0700 Teil 1 / EN 60335 Teil 1 |
lieferbares Zubehör | Anschlussleitungen verschiedener Ausführung, rechtwinklige Anschlüsse, Einschraubnippel, Flansche, Schutzschläuche, Leitungen, Kabel |
Ø 6,5 mm - ab Lager verfügbare Längen mit Leistungen bei 230 V
Länge L | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] |
40 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | |||
50 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | |||
60 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |||
80 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 315 | 350 |
100 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | |
130 | 220 | 350 | ||||||
160 | 350 | 400 |
Ø 8 mm - ab Lager verfügbare Längen mit Leistungen bei 230 V
Länge L | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] |
40 | 100 | 160 | 200 | 250 | ||||
50 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |||
60 | 100 | 125 | 140 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 |
80 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
100 | 200 | 250 | 280 | 315 | 400 | |||
130 | 250 | 315 | 400 | |||||
160 | 200 |
Ø 10 mm - ab Lager verfügbare Längen mit Leistungen bei 230 V
Länge L | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] |
40 | 100 | 125 | 200 | 250 | 315 | ||||
50 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |||
60 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
80 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | ||
100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 560 | 630 | 800 |
130 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | ||||
160 | 400 | 630 | |||||||
200 | 400 | 630 | |||||||
250 | 630 | 800 | 1000 |
Ø 12,5 mm - ab Lager verfügbare Längen mit Leistungen bei 230 V
Länge L | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] |
40 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | ||
50 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
60 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
80 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | |
100 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
130 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
160 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 0 | 0 | 0 |
180 | 800 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 630 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | 800 | 900 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 | 600 | 1500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusätzliche Optionen für Heizpatronen HLP
Heizpatronen mit integriertem Temperaturfühler
Es können wahlweise Thermoelemente NiCr-Ni (K), Fe-CuNi (L) oder (J) sowie Pt100 Widerstandsthermometer eingebaut werden.
Heizpatronen mit Einschraubnippeln aus Edelstahl
mit Patrone verschweißt
Patronen Ø | 6,5 mm | 8 mm | 10 mm | 12,5 mm | 16 mm | 20 mm |
A | 10 | 10 | 12 | 12 | 2 | 14 |
B | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SW | 12 | 14 | 17 | 19 | 24 | 30 |
Gewinde | M 10 x 1 | M 12 x 1 | M 14 x 1,5 | M 16x 1,5 | M 20 x 1,5 | M 26 x 1,5 |
Heizpatronen mit Flanschen (rund) aus Edelstahl
mit Patrone verschweißt
Patronen Ø | 6,5 mm | 8 mm | 10 mm | 12,5 mm | 16 mm | 20 mm |
A | 18 | 18 | 27 | 27 | 43 | 43 |
B | 13 | 13 | 20 | 20 | 32 | 32 |
C | 2,2 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 5,5 | 5,5 |
D | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
Heizpatronen mit Anschlusswürfel aus Edelstahl
mit Patrone verschweißt
Patronen Ø | 6,5 mm | 8 mm | 10 mm | 12,5 mm | 16 mm | 20 mm |
A × A | 18 | 18 | 15 | 15 | 20 | 25 |
Heizpatronen mit Silikon-Netzleitung
3-adriges, silikonisoliertes Kabel, spritzwassergeschützt